Календарне планування з математики 6 клас (за новою програмою)
Posted on: 28.02.2015 /
Comments:
No comments /
Математика 6 клас (4 год на тиждень, усього 140 год)
Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики 2012 р.
За підручником «Математика. 6 клас», Тарасенкова Н.А. ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2014 р.
№з/п | Назва теми | Кількість годин | Контрольні роботи |
1. | Подільність чисел | 10 | 1 + діагностична |
2. | Звичайні дроби | 30 | 2 |
3. | Відношення і пропорції | 24 | 2 |
4. | Раціональні числа та дії над ними | 64 | 5 |
5. | Повторення і систематизація навчального матеріалу | 12 | 1 |
№ уроку за прогр. | № уроку в темі | № уроку факт. | Зміст навчального матеріалу | Примітки | ||
К-ть | Дата | |||||
І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) | ||||||
1 | 1 | Повторення вивченого в 5 класі | ||||
2 | 2 | Розв’язування задач | ||||
3 | 3 | Діагностична контрольна робота | ||||
І. Подільність натуральних чисел | ||||||
Тема 1. Подільність чисел. Прості і складені числа. | 10 | |||||
4 | 1 | Дільники і кратні натурального числа. Прості числа | ||||
5 | 2 | Ознаки подільності на 2, 5 і10 | ||||
6 | 3 | Ознаки подільності на 3 і 9 | ||||
7 | 4 | Розкладання чисел на множники. | ||||
8 | 5 | Найбільший спільний дільник кількох чисел. | ||||
9 | 6 | Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота | ||||
10 | 7 | Найменше спільне кратне | ||||
11 | 8 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
12 | 9 | Розв’язування задач | ||||
13 | 10 | Контрольна робота №1 | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
ІІ. Звичайні дроби та дії з ними | 30 | |||||
Тема 2. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів | 15 | |||||
14 | 1 | Аналіз контрольної роботи.Основна властивість дробу. | ||||
15 | 2 | Скорочення звичайних дробів. | ||||
16 | 3 | Скорочення звичайних дробів. | ||||
17 | 4 | Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. | ||||
18 | 5 | Порівняння дробів | ||||
19 | 6 | Розв’язування вправ. Самостійна робота | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
20 | 7 | Додавання і віднімання дробів | ||||
21 | 8 | Додавання і віднімання дробів | ||||
22 | 9 | Додавання і віднімання дробів | ||||
23 | 10 | Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота | ||||
24 | 11 | Розв’язування задач і вправ | ||||
25 | 12 | Розв’язування задач і вправ | ||||
26 | 13 | Розв’язування задач і вправ | ||||
27 | 14 | Контрольна робота №2 | ||||
28 | 15 | Аналіз контрольної роботи. | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
Тема 3. Множення і ділення звичайних дробів | 15 | |||||
29 | 1 | Множення звичайних дробів | ||||
30 | 2 | Множення звичайних дробів | ||||
31 | 3 | Множення звичайних дробів. | ||||
32 | 4 | Знаходження дробу від числа | ||||
33 | 5 | Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа | ||||
34 | 6 | Задачі на множення дробів. Самостійна робота | ||||
35 | 7 | Ділення звичайних дробів | ||||
36 | 8 | Ділення звичайних дробів Самостійна робота | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
37 | 9 | Знаходження числа за його дробом | ||||
38 | 10 | Знаходження числа за його дробом | ||||
39 | 11 | Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. | ||||
40 | 12 | Десяткові наближення звичайного дробу | ||||
41 | 13 | Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота | ||||
42 | 14 | Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами. | ||||
43 | 15 | Контрольна робота №3 | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
ІІІ. Відношення і пропорції. | 21 | |||||
Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки | ||||||
44 | 1 | Аналіз контрольної роботи. Відношення. | ||||
45 | 2 | Відношення та його властивості. | ||||
46 | 3 | Пропорція та її властивості | ||||
47 | 4 | Пропорція та її властивості | ||||
48 | 5 | Пряма та обернена пропорційні залежності | ||||
49 | 6 | Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота | ||||
50 | 7 | Поділ числа у заданому відношенні. | ||||
51 | 8 | Масштаб. | ||||
52 | 9 | Розв’язування задач і вправ | ||||
53 | 10 | Контрольна робота №4 | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
54 | 11 | Коло. Круг. Круговий сектор. | ||||
55 | 12 | Діаграми | ||||
56 | 13 | Циліндр. Конус. Куля. | ||||
57 | 14 | Відсоткові розрахунки. | ||||
58 | 15 | Відсоткові розрахунки. | ||||
59 | 16 | Відсоткові розрахунки. Самостійна робота | ||||
60 | 17 | Ймовірність випадкової події. | ||||
61 | 18 | Ймовірність випадкової події. | ||||
62 | 19 | Ймовірність випадкової події. | ||||
63 | 20 | Контрольна робота №5. | ||||
64 | 21 | Аналіз контрольної роботи. | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
ІІ семестр (4 год на тиждень, усього 76 год) | ||||||
ІV.Раціональні числа та дії з ними | 64 | |||||
Тема 5. Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел | 20 | |||||
65 | 1 | Додатні та від’ємні числа. Число 0. | ||||
66 | 2 | Координатна пряма. Протилежні числа | ||||
67 | 3 | Координатна пряма. Протилежні числа | ||||
68 | 4 | Цілі числа. Раціональні числа | ||||
69 | 5 | Модуль числа | ||||
70 | 6 | Порівняння раціональних чисел | ||||
71 | 7 | Порівняння раціональних чисел | ||||
72 | 8 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
73 | 9 | Розв’язування задач | ||||
74 | 10 | Контрольна робота | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
75 | 11 | Аналіз контрольної роботи.Додавання раціональних чисел | ||||
76 | 12 | Додавання раціональних чисел | ||||
77 | 13 | Додавання раціональних чисел | ||||
78 | 14 | Властивості додавання. Самостійна робота | ||||
79 | 15 | Віднімання раціональних чисел | ||||
80 | 16 | Віднімання раціональних чисел. | ||||
81 | 17 | Віднімання раціональних чисел. | ||||
82 | 18 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
83 | 19 | Розв’язування задач і вправ | ||||
84 | 20 | Контрольна робота №7 | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
Тема 6. Множення і ділення раціональних чисел | 15 | |||||
85 | 1 | Аналіз контрольної роботи.Множення раціональних чисел | ||||
86 | 2 | Множення раціональних чисел | ||||
87 | 3 | Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел. | ||||
88 | 4 | Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу. | ||||
89 | 5 | Розподільна властивість множення. | ||||
90 | 6 | Подібні доданки та їх зведення. | ||||
91 | 7 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
92 | 8 | Ділення раціональних чисел. | ||||
93 | 9 | Ділення раціональних чисел | ||||
94 | 10 | Ділення раціональних чисел | ||||
95 | 11 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
96 | 12 | Задачі на всі дії з раціональними числами | ||||
97 | 13 | Задачі на всі дії з раціональними числами | ||||
98 | 14 | Контрольна робота №8 | ||||
99 | 15 | Аналіз контрольної роботи | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
Тема 7. Вирази і рівняння | 14 | |||||
100 | 1 | Вирази та їх спрощення | ||||
101 | 2 | Рівняння. Основні властивості рівнянь. | ||||
102 | 3 | Розв’язування рівнянь. | ||||
103 | 4 | Розв’язування рівнянь | ||||
104 | 5 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
105 | 6 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь. | ||||
106 | 7 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | ||||
107 | 8 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | ||||
108 | 9 | Розв’язування задач за допомогою рівнянь | ||||
109 | 10 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
110 | 11 | Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь | ||||
111 | 12 | Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь | ||||
112 | 13 | Контрольна робота №9 | ||||
113 | 14 | Аналіз контрольної роботи | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
Тема 8. Перпендикулярні і паралельні прямі | 15 | |||||
114 | 1 | Перпендикулярні прямі. | ||||
115 | 2 | Перпендикулярні прямі | ||||
116 | 3 | Паралельні прямі | ||||
117 | 4 | Паралельні прямі. | ||||
118 | 5 | Координатна площина | ||||
119 | 6 | Координатна площина | ||||
120 | 7 | Координатна площина | ||||
121 | 8 | Координатна площина | ||||
122 | 9 | Графіки залежності між величинами. | ||||
123 | 10 | Графіки залежності між величинами. | ||||
124 | 11 | Графіки залежності між величинами. | ||||
125 | 12 | Розв’язування задач. Самостійна робота | ||||
126 | 13 | Розв’язування задач | ||||
127 | 14 | Контрольна робота №11 | ||||
128 | 15 | Аналіз контрольної роботи | ||||
Тематичне оцінювання | ||||||
V. Повторення | 12 | |||||
129 | 1 | Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами | ||||
130 | 2 | Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами | ||||
131 | 3 | Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Сам. робота | ||||
132 | 4 | Перетворення виразів | ||||
133 | 5 | Перетворення виразів | ||||
134 | 6 | Перетворення виразів. Самостійна робота | ||||
135 | 7 | Розв’язування текстових задач | ||||
136 | 8 | Розв’язування текстових задач | ||||
137 | 9 | Розв’язування текстових задач | ||||
138 | 10 | Підсумкова контрольна робота №11 | ||||
139 | 11 | Аналіз контрольної роботи | ||||
140 | 12 | Розв’язування цікавих задач | ||||
Тематичне оцінювання |